热力一月 2010年第4周热门平板电视报价
- +1 你赞过了
三星液晶电视2010年第4周报价
本周三星液晶电视的价格基本已经平稳,三星UA46B8000XF是年前三星最新推出的LED背光产品,目前其售价也跌破了20000大关,目前售价19599元,追求高端的朋友可以考虑选购。三星平板电视产品一向在技术上非常有优势,但是在价格上并不是非常可人,不过必定一分价钱一分货,喜欢三星但又觉得囊中羞涩的朋友可以等三星节假日有促销活动的时候再进行购买,说不定会有意想不到的收获。
三星液晶电视 | ||||
型号 | 主要参数 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
B750U1 | ||||
三星LA52B750U1 | 52寸 FHD 200Hz倍速 | 14999 | 14999→ | |
三星LA46B750U1F | 46寸 FHD 200Hz倍速 | 12199 | 12199→ | 评测 |
B8000XF | ||||
三星UA55B8000XF | 55寸 FHD LED背光 超薄 200Hz倍速 | 27899 | 27899→ | |
三星UA46B8000XF | 46寸 FHD LED背光 超薄 200Hz倍速 | 19599 | 19599→ | |
B7000WF | ||||
三星UA55B7000WF | 55寸 FHD LED背光 100Hz倍速 超薄 | 21699 | 21699→ | |
三星UA46B7000WF | 46寸 FHD LED背光 100Hz倍速 超薄 | 15699 | 15699→ | 评测 |
三星UA40B7000WF | 40寸 FHD LED背光 100Hz倍速 超薄 | 12399 | 12399→ | |
B6000VF | ||||
三星UA55B6000VF | 55寸 FHD LED背光 100Hz倍速 超薄 | 18599 | 18599→ | |
三星UA46B6000VF | 46寸 FHD LED背光 100Hz倍速 超薄 | 13599 | 13599→ | |
三星UA40B6000VF | 40寸 FHD LED背光 100Hz倍速 超薄 | 10399 | 10399→ | 推荐 |
B650T1F | ||||
三星LA55B650T1F | 55寸 FHD100Hz倍速 数字一体机 | 14599 | 14599→ | |
三星LA52B650T1F | 52寸 FHD100Hz倍速 数字一体机 | 19999 | 19999→ | |
三星LA46B650T1F | 46寸 FHD100Hz倍速 数字一体机 | 11399 | 11399→ | |
三星LA40B650T1F | 40寸 FHD100Hz倍速 数字一体机 | 8880 | 8880→ | |
B610A5R | ||||
三星LA52B610A5R | 52寸 FHD 100Hz倍速 | 11900 | 12780→ | |
三星LA46B610A5R | 46寸 FHD 100Hz倍速 | 9399 | 9399→ | |
三星LA40B610A5R | 40寸 FHD 100Hz倍速 | 5690 | 5690→ | |
B550K1H | ||||
三星LA52B550K1H | 52寸 FHD 数字一体机 | 12999 | 12999→ | |
三星LA46B550K1H | 46寸 FHD 数字一体机 | 8881 | 8881→ | |
三星 LA40B550K1H | 40寸 FHD 数字一体机 | 5599 | 5599→ | |
B550K1F | ||||
三星LA52B550K1F | 52寸 FHD 数字一体机 | 10199 | 10199→ | |
三星LA46B550K1F | 46寸 FHD 数字一体机 | 7599 | 7599→ | |
三星LA40B550K1F | 40寸 FHD 数字一体机 | 5699 | 5699→ | |
B530P7R | ||||
三星LA46B530P7R | 46寸 FHD | 7673 | 6999→ | |
三星LA40B530P7R | 40寸 FHD | 5800 | 5399→ | |
三星LA37B530P7R | 37寸 FHD | 5469 | 5099→ | |
三星LA32B530P7R | 32寸 FHD | 4699 | 4499→ | |
B460B2 | ||||
三星LA32B460B2 | 32寸 HD | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
B360C5 | ||||
三星LA22B360C5 | 22寸 HD 超高动态对比度 | 3399 | 3399→ | |
B350F2 | ||||
三星LA22B350F2 | 22寸 HD 超高动态对比度 | 1915 | 1915→ | |
B350F1 | ||||
三星LA26B350F1 | 26寸 HD 超高动态对比度 | 3173 | 3173→ | |
三星LA32B350F1 | 32寸 HD 超高动态对比度 | 3099 | 3099→ | |
B360C5 | ||||
三星LA32B360C5 | 32寸 HD 超高动态对比度 | 3399 | 3399→ | |
三星LA26B360C5 | 26寸 HD 超高动态对比度 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
三星LA22B360C5 | 22寸 HD 超高动态对比度 | 2299 | 2299→ | |
F91B | ||||
三星LA70F91B | 70寸 FHD LED背光 100Hz倍速 | 295000 | 295000→ | |
F91R | ||||
三星LA70F91R | 70寸 FHD LED背光 100Hz倍速 | 295000 | 295000→ | |
A950D1F | ||||
三星LA55A950D1F | 40寸 FHD RGB LED 100Hz倍速 | 36990 | 36990→ | |
A750R1F | ||||
三星LA52A750R1F | 52寸 FHD 100Hz倍速 数字一体机 | 15000 | 15000→ | 评测 |
A650A1R | ||||
三星LA52A650A1R | 52寸 FHD 100Hz倍速 | 12599 | 12599→ | |
A550P1R | ||||
三星LA46A550P1R | 46寸 FHD | 7599 | 7599→ | |
注释 | FHD:1920X1080 HD:1366X768 注:产品型号标红说明是此次编辑推荐的机型 标蓝的产品型号为上市新品 备注中的有评测链接到该产品的评测文章 |
最新资讯
热门视频
新品评测