南非世界杯月 2010年六月热门平板电视报价
- +1 你赞过了
东芝液晶电视2010年六月报价
东芝液晶电视 | ||||
型号 | 主要参数 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
SV650C | ||||
东芝55SV650C | 55寸 FHD 超解像+ LED背光 MB Pro 200Hz | 24531 | 24531→ | |
东芝46SV650C | 46寸 FHD 超解像+ LED背光 MB Pro 200Hz | 16039 | 16039→ | |
ZV650 | ||||
东芝55ZV650C | 55寸 FHD 超解像+ MB Pro 200Hz 10bit | 17926 | 14926↓ | |
东芝47ZV650C | 47寸 FHD 超解像+ MB Pro 200Hz 10bit | 12265 | 10265↓ | |
东芝42ZV650C | 42寸 FHD 超解像+ MB Pro 200Hz 10bit | 8963 | 6299↓ | |
XV650C | ||||
东芝52XV650C | 52寸 FHD 超解像+ PMB 100Hz | 11765 | 11765→ | 评测 |
东芝46XV650C | 46寸 FHD 超解像+ PMB 100Hz | 8463 | 8463→ | |
东芝40XV650C | 40寸 FHD 超解像+ PMB 100Hz | 7059 | 7059→ | 推荐 |
东芝32XV650C | 32寸 FHD 超解像+ PMB 100Hz | 5461 | 5461→ | |
ZV550C | ||||
东芝52ZV550C | 52寸 FHD 超解像 MB Pro100 100Hz 10bit WCG-CCFL | 25999 | 25999→ | 评测 |
东芝46ZV550C | 46寸 FHD 超解像 MB Pro100 100Hz 10bit WCG-CCFL | 18999 | 18999→ | |
东芝42ZV550C | 42寸 FHD 超解像 MB Pro100 100Hz 10bit WCG-CCFL | 15999 | 15999→ | |
ZF550C | ||||
东芝52ZF550C | 52寸 FHD MB Pro100 100Hz 超窄边 WCG-CCFL | 20999 | 20999→ | |
东芝46ZF550C | 46寸 FHD MB Pro100 100Hz 超窄边 WCG-CCFL | 16799 | 16799→ | 评测 |
东芝40ZF550C | 40寸 FHD MB Pro100 100Hz 超窄边 WCG-CCFL | 6999 | 6999→ | |
X3300C | ||||
东芝52X3300C | 52寸 FHD MB Pro | 16999 | 16999→ | |
东芝46X3300C | 46寸 FHD MB Pro | 9990 | 9990→ | |
东芝42X3300C | 42寸 FHD MB Pro | 7680 | 7680→ | |
东芝37X3300C | 37寸 FHD MB Pro | 6490 | 6490→ | |
东芝32X3000C | 32寸 HD MB Pro | 4549 | 4549→ | |
XV500C | ||||
东芝52XV500C | 52寸 FHD MB Pro | 13740 | 13740→ | |
东芝46XV500C | 46寸 FHD MB Pro | 10990 | 10990→ | 评测 |
东芝42XV500C | 42寸 FHD MB Pro | 7999 | 7999→ | |
东芝37XV500C | 37寸 HD MB Pro | 7499 | 7499→ | |
东芝32XV500C | 32寸 HD MB Pro | 6490 | 6490→ | |
CV550C | ||||
东芝46CV550C | 46寸 FHD MB Pro | 7048 | 7048→ | |
东芝40CV550C | 40寸 FHD MB Pro | 5411 | 5411→ | |
AV550C | ||||
东芝37AV550C | 37寸 HD MB | 4217 | 4217→ | |
东芝32AV550C | 32寸 HD MB | 3285 | 3285→ | |
注释 | FHD:1920X1080 HD:1366X768 MB:全称Meta Brain 是先进的超解像处理芯片 MB Pro:全称Meta Brain Pro 是先进的超解像处理芯片 MB Pro100:比MB Pro增加了100Hz倍速的超解像处理芯片 PMB:Power Meta Brain 超解像:通过提高标准图像的清晰度,让DVD等标清信号精细提升至近似高清效果 WCG-CCFL:亮艳色彩背光技术 使色彩表现宽广饱和(详细) 10bit:可让多色彩细节的画面能够平滑的过渡 不产生色块 注:产品型号标红说明是此次编辑推荐的机型 标蓝的产品型号为上市新品 备注中的有评测链接到该产品的评测文章 |
最新资讯
热门视频
新品评测